코디로고
Filters
시도 구분
자치구
용도구분
세부용도

 

wdt_ID 구분 대상 건물 수 설치기준 항목 수 설치수 설치율 적정설치수 적정설치율 설치율과 적정설치율의 차이
451 서울 29,957 812,487 747,930 92.1 682,738 84.0 8.0
452 부산 14,545 440,244 396,768 90.1 349,422 79.4 10.8
453 대구 6,923 263,653 237,186 90.0 214,106 81.2 8.8
454 인천 11,302 358,048 323,222 90.3 282,107 78.8 11.5
455 광주 6,471 227,541 203,779 89.6 178,692 78.5 11.0
456 대전 3,513 134,611 121,277 90.1 109,774 81.5 8.5
457 울산 2,396 92,885 84,107 90.5 76,757 82.6 7.9
458 세종 1,386 57,530 53,897 93.7 49,854 86.7 7.0
459 경기 40,575 1,286,189 1,172,564 91.2 1,063,908 82.7 8.4
460 강원 7,556 288,648 245,749 85.1 213,159 73.8 11.3
461 충북 6,637 231,005 203,961 88.3 179,874 77.9 10.4
462 충남 9,511 343,658 303,847 88.4 269,117 78.3 10.1
463 전북 10,129 391,752 341,557 87.2 294,994 75.3 11.9
464 전남 9,348 361,499 305,110 84.4 258,609 71.5 12.9
465 경북 12,646 468,721 406,321 86.7 359,225 76.6 10.0
466 경남 13,335 523,647 456,515 87.2 393,964 75.2 11.9
467 제주 4,761 158,295 140,106 88.5 122,950 77.7 10.8
468 합계 190,991 6,440,413 5,743,896 89.2 5,099,250 79.2 10.0
구분 대상 건물 수 설치기준 항목 수 설치수 설치율 적정설치수 적정설치율 설치율과 적정설치율의 차이